Ультразвуковые исследования | Цены | Средняя цена в Алматы |
| УЗИ органов брюшной полости | 4 500 тнг | 4 100 тнг |
| УЗИ органов малого таза | 3 500 тнг | |
| УЗИ щитовидной железы | 2 500 тнг | |
| УЗИ молочных желез | 3 500 тнг |
Ультразвуковые исследования | Цены | Средняя цена в Алматы |
| УЗИ органов брюшной полости | 4 500 тнг | 4 100 тнг |
| УЗИ органов малого таза | 3 500 тнг | |
| УЗИ щитовидной железы | 2 500 тнг | |
| УЗИ молочных желез | 3 500 тнг |
4565021 (id)
Информация об организации подтверждена: 08.10.2014
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу